VOLTA DO FUTURO / VOLTA FEMININA CONTRA-RELÓGIO
Results of 4ª Etapa - 2ª Bateria


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 244 RODRIGO DOS SANTOS QUIRINO JUVENIL MASCULINO 4 55:16.849 26,049 13:23.630 26,878 2 13bacc46 0
2 2 246 BRENO MORAIS SANTOS JUVENIL MASCULINO 4 55:17.630 0.781 0.781 26,043 13:22.965 26,900 2 53d3e269 0
3 3 237 ANDRE EDUARDO GOHR JUVENIL MASCULINO 4 55:17.859 1.010 0.229 26,041 13:23.285 26,890 2 8959c70 0
4 4 243 LUCAS RIBEIRO MOTTA JUVENIL MASCULINO 4 55:18.069 1.220 0.210 26,039 13:32.099 26,598 1 7b255505 0
5 5 250 JUAN PICCOLI FERNANDES JUVENIL MASCULINO 4 55:46.576 29.727 28.507 25,817 13:28.017 26,732 1 838af69a 0
6 6 220 RODRIGO GUARNIERI FREITAS JUVENIL MASCULINO 4 55:46.801 29.952 0.225 25,816 13:31.293 26,624 1 f1247248 0
7 7 245 ERICK EDUARDO BRUSKE JUVENIL MASCULINO 4 55:46.854 30.005 0.053 25,815 13:34.481 26,520 1 bb9e9bce 0
8 8 213 MARCELO FABIANO FILHO JUVENIL MASCULINO 4 55:47.847 30.998 0.993 25,808 13:31.992 26,601 1 284f360a 0
9 9 227 GABRIEL VICTORIO RAMOS JUVENIL MASCULINO 4 55:48.224 31.375 0.377 25,805 13:27.948 26,734 1 99bb9ddb 0
10 10 236 VINÍCIUS CORREA WOITKE JUVENIL MASCULINO 4 55:50.434 33.585 2.210 25,788 13:32.580 26,582 1 217db29 0
11 11 247 CARLOS THADEU SILVA FILHO JUVENIL MASCULINO 4 55:51.762 34.913 1.328 25,777 13:29.213 26,693 1 fbf7ecbe 0
12 12 217 CELSO AP ALVES DA SILVA JR JUVENIL MASCULINO 4 55:55.211 38.362 3.449 25,751 13:33.139 26,564 1 a89deb73 0
13 13 218 RODRIGO DE PAULA BARBOSA JUVENIL MASCULINO 4 56:01.685 44.836 6.474 25,701 13:30.353 26,655 1 d1871006 0
14 14 242 ERICK CIRILLO PORTELA JUVENIL MASCULINO 4 56:11.567 54.718 9.882 25,626 13:29.395 26,687 1 d3015749 0
15 15 222 ALISSON FERREIRA DE SOUZA JUVENIL MASCULINO 4 58:30.843 3:13.994 2:19.276 24,609 13:31.598 26,614 1 b14d8dae 0
16 16 234 GABRIEL PEREIRA NAZARIO JUVENIL MASCULINO 4 59:23.959 4:07.110 53.116 24,243 13:28.717 26,709 1 6114c830 0
17 17 223 FLAVIO JR TRINCONI LIDAO JUVENIL MASCULINO 4 59:24.867 4:08.018 0.908 24,237 13:32.132 26,597 1 19697006 0
18 18 211 RAFAEL PATTERO JUVENIL MASCULINO 4 59:25.157 4:08.308 0.290 24,235 13:58.793 25,751 1 68269300 0
19 19 228 GABRIEL VINICIUS DE ANDRADE JUVENIL MASCULINO 4 1:00:23.811 5:06.962 58.654 23,842 14:03.151 25,618 1 e0a1484c 0
20 20 224 GUSTAVO LOENERT ARAUJO JUVENIL MASCULINO 4 1:00:24.854 5:08.005 1.043 23,835 13:59.605 25,726 1 71f6d64e 0
21 21 231 LEANDRO MATEUS N DA MATTA JUVENIL MASCULINO 4 1:00:29.233 5:12.384 4.379 23,807 13:56.504 25,822 1 49e2347c 0
22 22 252 VITOR GONÇALVES DA SILVA JUVENIL MASCULINO 4 1:01:29.969 6:13.120 1:00.736 23,415 13:31.731 26,610 1 c3e353f2 0
23 23 254 ISAAC DA SILVA LOPES JUVENIL MASCULINO 4 1:01:34.135 6:17.286 4.166 23,388 13:56.590 25,819 1 358bf98 0
24 24 215 ITALO MARTONIO FIGUEIREDO JUVENIL MASCULINO 4 1:02:27.241 7:10.392 53.106 23,057 14:06.999 25,502 1 e8f41a0c 0
25 25 253 DARI ANTONIO BUENO NETO JUVENIL MASCULINO 4 1:02:40.927 7:24.078 13.686 22,973 14:07.134 25,498 1 6bc7979 0
26 26 248 LUIS FERNANDO GOMES TREVISAN JUVENIL MASCULINO 4 1:03:38.419 8:21.570 57.492 22,627 14:08.484 25,457 1 82ed1a8a 0
27 27 241 CAIO FERNANDO SANTANA JUVENIL MASCULINO 4 1:03:38.512 8:21.663 0.093 22,627 14:07.228 25,495 1 3b4ceed4 0
28 28 212 MARIO HERNAN SALINAS C JR JUVENIL MASCULINO 4 1:03:40.097 8:23.248 1.585 22,617 14:06.965 25,503 1 806b1f0d 0
29 29 238 EDUARDO FRANCO JUVENIL MASCULINO 4 1:03:53.874 8:37.025 13.777 22,536 14:08.938 25,444 1 f043ab8c 0
30 30 219 JOAO VITOR NARESSE JUVENIL MASCULINO 4 1:05:16.272 9:59.423 1:22.398 22,062 14:40.693 24,526 1 79a35cc5 0
31 31 239 LUKAS PINHEIRO JUVENIL MASCULINO 4 1:05:41.788 10:24.939 25.516 21,919 15:34.368 23,117 1 5867ebb5 0
32 32 240 JOAO GABRIEL LISBOA JUVENIL MASCULINO 4 1:05:44.274 10:27.425 2.486 21,905 16:00.208 22,495 2 93682618 0
33 33 233 TULIO LAUREANO WARMLINO JUVENIL MASCULINO 4 1:07:38.826 12:21.977 1:54.552 21,287 16:18.290 22,079 1 98be43f 0
34 34 214 ULLRICH CANDIDO MACIEL JUVENIL MASCULINO 4 1:07:38.888 12:22.039 0.062 21,287 14:07.440 25,489 1 40d0ae20 0
35 35 216 GABRIEL RICARDO DA SILVA JUVENIL MASCULINO 4 1:07:41.155 12:24.306 2.267 21,275 15:37.763 23,034 1 b9574 0
36 36 229 VITOR HENRIQUE BAYERL JUVENIL MASCULINO 4 1:08:30.338 13:13.489 49.183 21,020 15:57.779 22,552 1 4885bc81 0
37 37 221 LUCAS PEREIRA DO AMARAL JUVENIL MASCULINO 4 1:09:37.421 14:20.572 1:07.083 20,683 15:37.811 23,032 1 5900e100 0
DNF DNF 256 MIKAEL DA SILVA GONZAGA JUVENIL MASCULINO 3 41:42.174 DNF 25,897 13:30.037 26,665 1 4331719d 0
DNF DNF 225 NATHAN RIBEIRO MAHLER JUVENIL MASCULINO 2 27:25.750 DNF 26,249 13:32.057 26,599 1 d9d2e55c 0
DNF DNF 249 LUAN VIEIRA MOREIRA DOS SANTOS JUVENIL MASCULINO 1 14:23.662 DNF 25,010 14:15.304 25,254 1 2ac9b53d 0
DNS DNS 230 VINICIUS DE MORAES OYRA JUVENIL MASCULINO 1 18:04.524 DNS 19,917 17:58.287 20,032 1 e1c6a6 0
DNS DNS 235 VICTOR HUGO CELESTINO JORGE JUVENIL MASCULINO DNS - - 0 c930e20 0
DNS DNS 257 MIKAEL DE ARAUJO MOTA JUVENIL MASCULINO DNS - - 0 eb15856 0
DNS DNS 255 HENRIQUE DIASSIM DA SILVA JUVENIL MASCULINO DNS - - 0 ab7ce90 0
DNS DNS 232 GABRIEL DONIZETI FONSECA JUVENIL MASCULINO DNS - - 0 a1af9912 0
DNS DNS 226 VITOR CESAR SIVIERO JUVENIL MASCULINO DNS - - 0 319f8fd1 0
DNS DNS 251 IAN MATEUS DA SILVA JUVENIL MASCULINO DNS - - 0 2bae2d7c 0
1 1 24 WELLYDA R S RODRIGUES JUNIOR FEMININO 4 1:05:57.861 21,830 15:38.293 23,021 1 e0fe5516 0
2 2 10 ANNA CAROLINA MARTINS BRAGA JUNIOR FEMININO 4 1:09:40.700 3:42.839 3:42.839 20,666 15:40.354 22,970 1 fe7e8c58 0
3 3 23 CAROLINE BORGES JUNIOR FEMININO 4 1:10:46.721 4:48.860 1:06.021 20,345 15:41.485 22,942 1 90f8f950 0
4 4 12 NAYARA GOMES RAMOS JUNIOR FEMININO 4 1:13:07.646 7:09.785 2:20.925 19,692 15:37.647 23,036 1 8bca114 0
5 5 11 JESSICA APARECIDA DOS SANTOS BRAZ JUNIOR FEMININO 4 1:14:20.423 8:22.562 1:12.777 19,370 17:49.435 20,198 1 851fae43 0
DNS DNS 22 ALICE MELO JUNIOR FEMININO DNS - - 0 eb99dd9c 0
DNS DNS 14 MARIANE PIRES BATISTA JUNIOR FEMININO DNS - - 0 3dbc407 0
1 1 613 PATRICIA VIEIRA CAMARGO JUVENIL FEMININO 4 1:05:57.878 21,830 14:53.212 24,182 1 ff159c80 0
2 2 607 RENATA DA SILVA LOPES JUVENIL FEMININO 4 1:08:19.527 2:21.649 2:21.649 21,076 16:00.632 22,485 3 cc83a15b 0
3 3 612 THAINA CRISTINA SILVA GOMES JUVENIL FEMININO 4 1:08:26.692 2:28.814 7.165 21,039 15:43.524 22,893 1 51e9a50c 0
4 4 609 LARISSA CRISTINA DA SILVA JUVENIL FEMININO 4 1:13:07.001 7:09.123 4:40.309 19,695 17:41.904 20,341 1 3dadaa19 0
5 5 608 THAYNA ARAUJO DE LIMA JUVENIL FEMININO 4 1:16:21.278 10:23.400 3:14.277 18,859 17:42.395 20,331 1 9351ffa2 0
6 6 20 MAYARA C A ALBUQUERQUE JUVENIL FEMININO 4 1:16:21.521 10:23.643 0.243 18,858 17:44.421 20,293 1 42f84a80 0
7 7 610 LUANNA LAVELLI JUVENIL FEMININO 3 1:26:21.521 1 Lap 1 Lap 12,506 17:40.974 20,359 1 1c306eb0 0
8 8 611 PAULA LIMA FERRO JUVENIL FEMININO 3 1:26:21.521 1 Lap 12,506 17:42.472 20,330 1 b2ccf2d8 0
9 9 605 LARISSA DA SILVA BERNARDINO JUVENIL FEMININO 2 1:26:21.521 2 Laps 1 Lap 8,337 21:28.410 16,765 1 815a6d04 0
DNF DNF 606 LAIS GARCIA RIBEIRO JUVENIL FEMININO 1 20:30.167 DNF 17,559 20:26.363 17,613 1 627fa7e7 0
Generated on 26/2/2012 12:25