VOLTA DO FUTURO / VOLTA FEMININA CONTRA-RELÓGIO
Results of 3ª Etapa - 2ª Bateria


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 246 BRENO MORAIS SANTOS JUVENIL MASCULINO 1 1:07:34.226 5,328 1:07:34.226 5,328 1 53d3e269 0
2 2 236 VINÍCIUS CORREA WOITKE JUVENIL MASCULINO 1 1:07:35.053 0.827 0.827 5,327 1:07:33.865 5,328 1 217db29 0
3 3 242 ERICK CIRILLO PORTELA JUVENIL MASCULINO 1 1:07:35.580 1.354 0.527 5,326 1:07:28.699 5,335 1 d3015749 0
4 4 217 CELSO AP ALVES DA SILVA JR JUVENIL MASCULINO 1 1:07:37.215 2.989 1.635 5,324 1:07:35.073 5,327 1 a89deb73 0
5 5 237 ANDRE EDUARDO GOHR JUVENIL MASCULINO 1 1:08:06.460 32.234 29.245 5,286 1:08:05.403 5,287 1 8959c70 0
6 6 244 RODRIGO DOS SANTOS QUIRINO JUVENIL MASCULINO 1 1:08:06.513 32.287 0.053 5,286 1:08:06.287 5,286 1 13bacc46 0
7 7 220 RODRIGO GUARNIERI FREITAS JUVENIL MASCULINO 1 1:08:08.362 34.136 1.849 5,283 1:08:07.555 5,284 1 f1247248 0
8 8 243 LUCAS RIBEIRO MOTTA JUVENIL MASCULINO 1 1:08:10.284 36.058 1.922 5,281 1:08:06.581 5,286 1 7b255505 0
9 9 227 GABRIEL VICTORIO RAMOS JUVENIL MASCULINO 1 1:08:12.458 38.232 2.174 5,278 1:08:12.225 5,278 1 99bb9ddb 0
10 10 229 VITOR HENRIQUE BAYERL JUVENIL MASCULINO 1 1:09:38.395 2:04.169 1:25.937 5,169 1:09:38.166 5,170 1 4885bc81 0
11 11 250 JUAN PICCOLI FERNANDES JUVENIL MASCULINO 1 1:09:59.382 2:25.156 20.987 5,144 1:09:52.460 5,152 1 838af69a 0
12 12 225 NATHAN RIBEIRO MAHLER JUVENIL MASCULINO 1 1:09:59.403 2:25.177 0.021 5,144 1:09:58.083 5,145 1 d9d2e55c 0
13 13 218 RODRIGO DE PAULA BARBOSA JUVENIL MASCULINO 1 1:09:59.412 2:25.186 0.009 5,144 1:09:56.496 5,147 1 d1871006 0
14 14 245 ERICK EDUARDO BRUSKE JUVENIL MASCULINO 1 1:10:00.845 2:26.619 1.433 5,142 1:09:58.998 5,144 1 bb9e9bce 0
15 15 213 MARCELO FABIANO FILHO JUVENIL MASCULINO 1 1:10:01.022 2:26.796 0.177 5,142 1:09:57.187 5,146 1 284f360a 0
16 16 230 VINICIUS DE MORAES OYRA JUVENIL MASCULINO 1 1:10:01.231 2:27.005 0.209 5,141 1:09:56.523 5,147 1 e1c6a6 0
17 17 222 ALISSON FERREIRA DE SOUZA JUVENIL MASCULINO 1 1:10:01.979 2:27.753 0.748 5,140 1:09:58.346 5,145 1 b14d8dae 0
18 18 238 EDUARDO FRANCO JUVENIL MASCULINO 1 1:10:03.228 2:29.002 1.249 5,139 1:10:01.241 5,141 1 f043ab8c 0
19 19 224 GUSTAVO LOENERT ARAUJO JUVENIL MASCULINO 1 1:10:03.419 2:29.193 0.191 5,139 1:10:00.946 5,142 1 71f6d64e 0
20 20 228 GABRIEL VINICIUS DE ANDRADE JUVENIL MASCULINO 1 1:10:03.486 2:29.260 0.067 5,139 1:09:58.218 5,145 1 e0a1484c 0
21 21 223 FLAVIO JR TRINCONI LIDAO JUVENIL MASCULINO 1 1:10:03.903 2:29.677 0.417 5,138 1:09:58.833 5,144 1 19697006 0
22 22 247 CARLOS THADEU SILVA FILHO JUVENIL MASCULINO 1 1:10:04.259 2:30.033 0.356 5,138 1:10:01.003 5,142 1 fbf7ecbe 0
23 23 215 ITALO MARTONIO FIGUEIREDO JUVENIL MASCULINO 1 1:10:04.763 2:30.537 0.504 5,137 1:09:59.932 5,143 1 e8f41a0c 0
24 24 231 LEANDRO MATEUS N DA MATTA JUVENIL MASCULINO 1 1:10:05.233 2:31.007 0.470 5,136 1:09:59.587 5,143 1 49e2347c 0
25 25 256 MIKAEL DA SILVA GONZAGA JUVENIL MASCULINO 1 1:10:05.353 2:31.127 0.120 5,136 1:10:00.851 5,142 1 4331719d 0
26 26 254 ISAAC DA SILVA LOPES JUVENIL MASCULINO 1 1:10:05.540 2:31.314 0.187 5,136 1:09:58.029 5,145 1 358bf98 0
27 27 233 TULIO LAUREANO WARMLINO JUVENIL MASCULINO 1 1:10:05.771 2:31.545 0.231 5,136 1:10:03.868 5,138 1 98be43f 0
28 28 234 GABRIEL PEREIRA NAZARIO JUVENIL MASCULINO 1 1:10:07.217 2:32.991 1.446 5,134 1:10:05.555 5,136 1 6114c830 0
29 29 211 RAFAEL PATTERO JUVENIL MASCULINO 1 1:10:07.675 2:33.449 0.458 5,133 1:10:04.831 5,137 1 68269300 0
30 30 239 LUKAS PINHEIRO JUVENIL MASCULINO 1 1:12:18.963 4:44.737 2:11.288 4,978 1:12:12.721 4,985 1 5867ebb5 0
31 31 241 CAIO FERNANDO SANTANA JUVENIL MASCULINO 1 1:12:41.425 5:07.199 22.462 4,953 1:12:34.389 4,961 1 3b4ceed4 0
32 32 240 JOAO GABRIEL LISBOA JUVENIL MASCULINO 1 1:13:16.536 5:42.310 35.111 4,913 1:13:12.654 4,917 1 93682618 0
33 33 248 LUIS FERNANDO GOMES TREVISAN JUVENIL MASCULINO 1 1:15:14.806 7:40.580 1:58.270 4,784 1:15:12.155 4,787 1 82ed1a8a 0
34 34 219 JOAO VITOR NARESSE JUVENIL MASCULINO 1 1:15:14.893 7:40.667 0.087 4,784 1:15:12.981 4,786 1 79a35cc5 0
35 35 253 DARI ANTONIO BUENO NETO JUVENIL MASCULINO 1 1:15:32.873 7:58.647 17.980 4,765 1:15:28.446 4,770 1 6bc7979 0
36 36 214 ULLRICH CANDIDO MACIEL JUVENIL MASCULINO 1 1:16:29.491 8:55.265 56.618 4,706 1:16:25.951 4,710 1 40d0ae20 0
37 37 252 VITOR GONÇALVES DA SILVA JUVENIL MASCULINO 1 1:16:38.431 9:04.205 8.940 4,697 1:16:34.327 4,701 1 c3e353f2 0
38 38 212 MARIO HERNAN SALINAS C JR JUVENIL MASCULINO 1 1:19:25.086 11:50.860 2:46.655 4,533 1:19:24.630 4,533 1 806b1f0d 0
39 39 249 LUAN VIEIRA MOREIRA DOS SANTOS JUVENIL MASCULINO 1 1:19:46.664 12:12.438 21.578 4,513 1:19:39.163 4,520 1 2ac9b53d 0
40 40 216 GABRIEL RICARDO DA SILVA JUVENIL MASCULINO 1 1:22:52.990 15:18.764 3:06.326 4,343 1:22:48.623 4,347 1 b9574 0
41 41 257 MIKAEL DE ARAUJO MOTA JUVENIL MASCULINO 1 1:23:02.888 15:28.662 9.898 4,335 1:22:56.729 4,340 1 eb15856 0
42 42 221 LUCAS PEREIRA DO AMARAL JUVENIL MASCULINO 1 1:23:06.186 15:31.960 3.298 4,332 1:23:00.937 4,337 1 5900e100 0
DNF DNF 255 HENRIQUE DIASSIM DA SILVA JUVENIL MASCULINO 1.438 DNF - - 0 ab7ce90 0
44 44 235 VICTOR HUGO CELESTINO JORGE JUVENIL MASCULINO - - 0 c930e20 0
45 45 232 GABRIEL DONIZETI FONSECA JUVENIL MASCULINO - - 0 a1af9912 0
46 46 251 IAN MATEUS DA SILVA JUVENIL MASCULINO - - 0 2bae2d7c 0
47 47 226 VITOR CESAR SIVIERO JUVENIL MASCULINO - - 0 319f8fd1 0
1 1 24 WELLYDA R S RODRIGUES JUNIOR FEMININO 1 1:16:30.118 4,706 1:16:30.117 4,706 1 e0fe5516 0
2 2 10 ANNA CAROLINA MARTINS BRAGA JUNIOR FEMININO 1 1:21:50.921 5:20.803 5:20.803 4,398 1:21:46.554 4,402 1 fe7e8c58 0
3 3 12 NAYARA GOMES RAMOS JUNIOR FEMININO 1 1:23:13.652 6:43.534 1:22.731 4,325 1:23:11.473 4,327 1 8bca114 0
4 4 23 CAROLINE BORGES JUNIOR FEMININO 1 1:23:13.705 6:43.587 0.053 4,325 1:23:10.688 4,328 1 90f8f950 0
5 5 11 JESSICA APARECIDA DOS SANTOS BRAZ JUNIOR FEMININO 1 1:32:13.850 15:43.732 9:00.145 3,903 - 0 851fae43 0
DNF DNF 22 ALICE MELO JUNIOR FEMININO 3.278 DNF - - 0 eb99dd9c 0
7 7 14 MARIANE PIRES BATISTA JUNIOR FEMININO - - 0 3dbc407 0
1 1 612 THAINA CRISTINA SILVA GOMES JUVENIL FEMININO 1 1:17:09.042 4,666 1:17:02.244 4,673 1 51e9a50c 0
2 2 608 THAYNA ARAUJO DE LIMA JUVENIL FEMININO 1 1:23:07.834 5:58.792 5:58.792 4,331 1:23:02.990 4,335 1 9351ffa2 0
3 3 613 PATRICIA VIEIRA CAMARGO JUVENIL FEMININO 1 1:23:08.996 5:59.954 1.162 4,330 1:23:08.731 4,330 1 ff159c80 0
4 4 609 LARISSA CRISTINA DA SILVA JUVENIL FEMININO 1 1:24:12.840 7:03.798 1:03.844 4,275 1:24:06.635 4,280 1 3dadaa19 0
5 5 20 MAYARA C A ALBUQUERQUE JUVENIL FEMININO 1 1:26:52.320 9:43.278 2:39.480 4,144 - 0 42f84a80 0
6 6 611 PAULA LIMA FERRO JUVENIL FEMININO 1 1:32:16.110 15:07.068 5:23.790 3,902 - 0 b2ccf2d8 0
7 7 607 RENATA DA SILVA LOPES JUVENIL FEMININO 1 1:32:23.780 15:14.738 7.670 3,896 - 0 cc83a15b 0
8 8 610 LUANNA LAVELLI JUVENIL FEMININO 1 1:53:34.193 36:25.151 21:10.413 3,170 - 0 1c306eb0 0
9 9 606 LAIS GARCIA RIBEIRO JUVENIL FEMININO 1 1:53:34.744 36:25.702 0.551 3,170 - 0 627fa7e7 0
10 10 605 LARISSA DA SILVA BERNARDINO JUVENIL FEMININO 1 2:05:14.192 48:05.150 11:39.448 2,875 - 0 815a6d04 0
Generated on 25/2/2012 16:25