VOLTA DO FUTURO / VOLTA FEMININA CONTRA-RELÓGIO
Results of 2ª Etapa - 2ª Bateria


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 244 RODRIGO DOS SANTOS QUIRINO JUVENIL MASCULINO 5 47:51.496 37,611 9:18.653 38,664 5 13bacc46 0
2 2 246 BRENO MORAIS SANTOS JUVENIL MASCULINO 5 47:51.566 0.070 0.070 37,610 9:21.377 38,477 5 53d3e269 0
3 3 229 VITOR HENRIQUE BAYERL JUVENIL MASCULINO 5 47:51.802 0.306 0.236 37,607 9:22.079 38,429 5 4885bc81 0
4 4 217 CELSO AP ALVES DA SILVA JR JUVENIL MASCULINO 5 47:52.224 0.728 0.422 37,602 9:11.795 39,145 5 a89deb73 0
5 5 255 HENRIQUE DIASSIM DA SILVA JUVENIL MASCULINO 5 47:53.273 1.777 1.049 37,588 9:22.848 38,376 5 ab7ce90 0
6 6 227 GABRIEL VICTORIO RAMOS JUVENIL MASCULINO 5 47:54.535 3.039 1.262 37,571 9:24.624 38,256 5 99bb9ddb 0
7 7 218 RODRIGO DE PAULA BARBOSA JUVENIL MASCULINO 5 47:54.607 3.111 0.072 37,570 9:22.791 38,380 5 d1871006 0
8 8 243 LUCAS RIBEIRO MOTTA JUVENIL MASCULINO 5 48:07.803 16.307 13.196 37,399 9:26.580 38,123 5 7b255505 0
9 9 213 MARCELO FABIANO FILHO JUVENIL MASCULINO 5 48:07.906 16.410 0.103 37,397 9:25.329 38,208 5 284f360a 0
10 10 240 JOAO GABRIEL LISBOA JUVENIL MASCULINO 5 48:08.079 16.583 0.173 37,395 9:26.639 38,120 5 93682618 0
11 11 242 ERICK CIRILLO PORTELA JUVENIL MASCULINO 5 48:09.027 17.531 0.948 37,383 9:27.400 38,068 5 d3015749 0
12 12 220 RODRIGO GUARNIERI FREITAS JUVENIL MASCULINO 5 48:09.778 18.282 0.751 37,373 9:27.611 38,054 5 f1247248 0
13 13 230 VINICIUS DE MORAES OYRA JUVENIL MASCULINO 5 48:09.873 18.377 0.095 37,372 9:27.513 38,061 5 e1c6a6 0
14 14 225 NATHAN RIBEIRO MAHLER JUVENIL MASCULINO 5 48:10.463 18.967 0.590 37,364 9:29.345 37,938 5 d9d2e55c 0
15 15 237 ANDRE EDUARDO GOHR JUVENIL MASCULINO 5 48:10.601 19.105 0.138 37,362 9:29.602 37,921 4 8959c70 0
16 16 252 VITOR GONÇALVES DA SILVA JUVENIL MASCULINO 5 48:11.247 19.751 0.646 37,354 9:29.011 37,961 5 c3e353f2 0
17 17 236 VINÍCIUS CORREA WOITKE JUVENIL MASCULINO 5 48:12.315 20.819 1.068 37,340 9:30.374 37,870 5 217db29 0
18 18 256 MIKAEL DA SILVA GONZAGA JUVENIL MASCULINO 5 48:15.172 23.676 2.857 37,303 9:31.487 37,796 4 4331719d 0
19 19 223 FLAVIO JR TRINCONI LIDAO JUVENIL MASCULINO 5 49:01.810 1:10.314 46.638 36,712 9:35.190 37,553 1 19697006 0
20 20 211 RAFAEL PATTERO JUVENIL MASCULINO 5 49:01.817 1:10.321 0.007 36,712 9:31.626 37,787 1 68269300 0
21 21 257 MIKAEL DE ARAUJO MOTA JUVENIL MASCULINO 5 49:02.214 1:10.718 0.397 36,707 9:33.687 37,651 4 eb15856 0
22 22 247 CARLOS THADEU SILVA FILHO JUVENIL MASCULINO 5 49:04.191 1:12.695 1.977 36,682 9:33.943 37,634 1 fbf7ecbe 0
23 23 241 CAIO FERNANDO SANTANA JUVENIL MASCULINO 5 49:05.637 1:14.141 1.446 36,664 9:37.472 37,404 1 3b4ceed4 0
24 24 234 GABRIEL PEREIRA NAZARIO JUVENIL MASCULINO 5 49:13.146 1:21.650 7.509 36,571 9:32.758 37,712 1 6114c830 0
25 25 215 ITALO MARTONIO FIGUEIREDO JUVENIL MASCULINO 5 49:42.078 1:50.582 28.932 36,216 9:38.424 37,343 4 e8f41a0c 0
26 26 233 TULIO LAUREANO WARMLINO JUVENIL MASCULINO 5 49:54.669 2:03.173 12.591 36,064 9:34.656 37,588 1 98be43f 0
27 27 249 LUAN VIEIRA MOREIRA DOS SANTOS JUVENIL MASCULINO 5 50:05.490 2:13.994 10.821 35,934 9:34.631 37,589 1 2ac9b53d 0
28 28 253 DARI ANTONIO BUENO NETO JUVENIL MASCULINO 5 50:07.521 2:16.025 2.031 35,910 9:34.373 37,606 4 6bc7979 0
29 29 248 LUIS FERNANDO GOMES TREVISAN JUVENIL MASCULINO 5 50:19.506 2:28.010 11.985 35,767 9:36.450 37,471 1 82ed1a8a 0
30 30 245 ERICK EDUARDO BRUSKE JUVENIL MASCULINO 5 50:22.408 2:30.912 2.902 35,733 9:35.107 37,558 1 bb9e9bce 0
31 31 238 EDUARDO FRANCO JUVENIL MASCULINO 5 50:22.489 2:30.993 0.081 35,732 9:34.530 37,596 1 f043ab8c 0
32 32 214 ULLRICH CANDIDO MACIEL JUVENIL MASCULINO 5 51:35.208 3:43.712 1:12.719 34,893 9:32.474 37,731 1 40d0ae20 0
33 33 228 GABRIEL VINICIUS DE ANDRADE JUVENIL MASCULINO 5 51:53.338 4:01.842 18.130 34,689 9:34.583 37,592 1 e0a1484c 0
34 34 222 ALISSON FERREIRA DE SOUZA JUVENIL MASCULINO 5 51:53.587 4:02.091 0.249 34,687 9:35.428 37,537 1 b14d8dae 0
35 35 231 LEANDRO MATEUS N DA MATTA JUVENIL MASCULINO 5 51:54.166 4:02.670 0.579 34,680 9:33.180 37,684 1 49e2347c 0
36 36 239 LUKAS PINHEIRO JUVENIL MASCULINO 5 52:07.890 4:16.394 13.724 34,528 9:40.588 37,204 1 5867ebb5 0
37 37 219 JOAO VITOR NARESSE JUVENIL MASCULINO 5 52:08.202 4:16.706 0.312 34,525 9:35.020 37,564 1 79a35cc5 0
38 38 254 ISAAC DA SILVA LOPES JUVENIL MASCULINO 5 52:50.714 4:59.218 42.512 34,062 9:32.974 37,698 1 358bf98 0
39 39 250 JUAN PICCOLI FERNANDES JUVENIL MASCULINO 5 53:23.410 5:31.914 32.696 33,714 9:34.993 37,566 1 838af69a 0
40 40 224 GUSTAVO LOENERT ARAUJO JUVENIL MASCULINO 5 56:04.286 8:12.790 2:40.876 32,102 9:42.747 37,066 1 71f6d64e 0
41 41 216 GABRIEL RICARDO DA SILVA JUVENIL MASCULINO 5 1:02:33.397 14:41.901 6:29.111 28,774 11:08.614 32,306 1 b9574 0
42 42 221 LUCAS PEREIRA DO AMARAL JUVENIL MASCULINO 4 1:12:33.397 1 Lap 1 Lap 19,847 11:22.406 31,653 1 5900e100 0
DNF DNF 226 VITOR CESAR SIVIERO JUVENIL MASCULINO 3 33:30.243 DNF 32,235 9:33.527 37,662 1 319f8fd1 0
DNS DNS 232 GABRIEL DONIZETI FONSECA JUVENIL MASCULINO DNS - - 0 a1af9912 0
DNS DNS 235 VICTOR HUGO CELESTINO JORGE JUVENIL MASCULINO DNS - - 0 c930e20 0
DNS DNS 251 IAN MATEUS DA SILVA JUVENIL MASCULINO DNS - - 0 2bae2d7c 0
DQ DQ 212 MARIO HERNAN SALINAS C JR JUVENIL MASCULINO 5 50:19.812 DQ 35,764 9:37.128 37,427 1 806b1f0d 0
1 1 24 WELLYDA R S RODRIGUES JUNIOR FEMININO 5 50:26.227 35,688 9:37.837 37,381 1 e0fe5516 0
2 2 23 CAROLINE BORGES JUNIOR FEMININO 5 58:13.252 7:47.025 7:47.025 30,917 9:37.990 37,371 1 90f8f950 0
3 3 22 ALICE MELO JUNIOR FEMININO 5 58:13.933 7:47.706 0.681 30,911 9:37.237 37,420 1 eb99dd9c 0
4 4 10 ANNA CAROLINA MARTINS BRAGA JUNIOR FEMININO 5 58:14.376 7:48.149 0.443 30,907 9:43.225 37,035 1 fe7e8c58 0
5 5 12 NAYARA GOMES RAMOS JUNIOR FEMININO 5 59:35.209 9:08.982 1:20.833 30,208 9:39.834 37,252 1 8bca114 0
6 6 11 JESSICA APARECIDA DOS SANTOS BRAZ JUNIOR FEMININO 5 1:03:24.000 12:57.772 3:48.790 28,391 - 0 851fae43 0
DNS DNS 14 MARIANE PIRES BATISTA JUNIOR FEMININO DNS - - 0 3dbc407 0
1 1 613 PATRICIA VIEIRA CAMARGO JUVENIL FEMININO 5 55:10.608 32,622 9:37.709 37,389 1 ff159c80 0
2 2 607 RENATA DA SILVA LOPES JUVENIL FEMININO 5 1:02:09.424 6:58.816 6:58.816 28,959 11:20.775 31,729 1 cc83a15b 0
3 3 612 THAINA CRISTINA SILVA GOMES JUVENIL FEMININO 5 1:02:12.948 7:02.340 3.524 28,932 11:21.186 31,709 1 51e9a50c 0
4 4 609 LARISSA CRISTINA DA SILVA JUVENIL FEMININO 5 1:02:17.584 7:06.976 4.636 28,896 11:23.821 31,587 1 3dadaa19 0
5 5 610 LUANNA LAVELLI JUVENIL FEMININO 5 1:02:17.661 7:07.053 0.077 28,895 11:23.302 31,611 1 1c306eb0 0
6 6 20 MAYARA C A ALBUQUERQUE JUVENIL FEMININO 5 1:03:50.648 8:40.040 1:32.987 28,194 11:24.908 31,537 1 42f84a80 0
7 7 608 THAYNA ARAUJO DE LIMA JUVENIL FEMININO 5 1:09:14.939 14:04.330 5:24.290 25,993 11:21.423 31,698 1 9351ffa2 0
8 8 606 LAIS GARCIA RIBEIRO JUVENIL FEMININO 5 1:09:15.490 14:04.881 0.551 25,990 11:23.537 31,600 1 627fa7e7 0
9 9 611 PAULA LIMA FERRO JUVENIL FEMININO 5 1:09:17.113 14:06.504 1.623 25,980 11:23.005 31,625 1 b2ccf2d8 0
DNF DNF 605 LARISSA DA SILVA BERNARDINO JUVENIL FEMININO 2 28:55.793 DNF 3 Laps 24,888 13:56.733 25,815 1 815a6d04 0
Generated on 24/2/2012 16:00